Stanovanja
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (0 prodaj v 2 letih).
Za Tišini je v zadnjih 2 letih premalo zabeleženih prodaj za zanesljivo oceno. Spodaj so vse razpoložljive prodaje.
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (0 prodaj v 2 letih).
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (14 prodaj v 2 letih).
Cene temeljijo na 14 zabeleženih prodajah v zadnjih 2 letih.
Prilepi povezavo do oglasa in primerjaj ceno z dejanskimi prodajami v okolici.
| Leto | Cena | Št. |
|---|---|---|
| 2025 | 19.000 € | 7 |
| 2024 | 31.292 € | 10 |
| 2023 | 61.667 € | 5 |
| 2022 | 27.250 € | 7 |
| 2021 | 13.964 € | 2 |
| Datum | Naselje | Tip | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 9. 2025 | PETANJCI | Hiša | 83,4 m² | 17.233 € | 207 €/m² |
| 29. 8. 2025 | – | Hiša | 12 m² | 19.000 € | 1583 €/m² |
| 11. 7. 2025 | – | Hiša | 35 m² | 7003 € | 200 €/m² |
| 17. 6. 2025 | TIŠINA | Hiša | 360,1 m² | 82.500 € | 229 €/m² |
| 9. 6. 2025 | TIŠINA | Hiša | 264,8 m² | 67.500 € | 255 €/m² |
| 2. 6. 2025 | TIŠINA | Hiša | 170,1 m² | 47.500 € | 279 €/m² |
| 4. 4. 2025 | BOREJCI | Hiša | 70,5 m² | 17.047 € | 242 €/m² |
| 16. 12. 2024 | BOREJCI | Hiša | 121,8 m² | 31.292 € | 257 €/m² |
Pri stanovanjih je tipična cena sredinska vrednost (mediana) cene na kvadratni meter zabeleženih prodaj — polovica prodaj je bila cenejša, polovica dražja. Pri hišah prikažemo tipično skupno ceno, ne cene na m², ker se ta pri hišah močno spreminja glede na velikost in zemljišče. »Večina prodaj« pomeni osrednjih 50 % poslov. Zabeležene najemnine so pogosto nižje od oglaševanih, zato najemnino ocenimo bližje zgornji polovici zabeleženih najemov, da je bliže dejanski tržni ceni. Za prodaje upoštevamo zadnji 2 leti (da cena odraža trenutni trg), za najemnine zadnjih 5 let; pri prodajah cene med 200 €/m² in 20.000 €/m², pri najemninah med 3 €/m²/mesec in 60 €/m²/mesec, da izločimo očitne napake v podatkih. Ocene so informativne in ne nadomeščajo uradne cenitve.
Prilepi povezavo do oglasa in v nekaj sekundah ga primerjamo z dejanskimi prodajami v okolici ter ti pokažemo, ali je cena nad ali pod tržno.