Stanovanja
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (0 prodaj v 2 letih).
Za Gradu je v zadnjih 2 letih premalo zabeleženih prodaj za zanesljivo oceno. Spodaj so vse razpoložljive prodaje.
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (0 prodaj v 2 letih).
Premalo podatkov za zanesljivo oceno (4 prodaj v 2 letih).
Cene temeljijo na 4 zabeleženih prodajah v zadnjih 2 letih.
Prilepi povezavo do oglasa in primerjaj ceno z dejanskimi prodajami v okolici.
| Leto | Cena | Št. |
|---|---|---|
| 2025 | 30.000 € | 3 |
| 2024 | 30.000 € | 2 |
| 2023 | 55.000 € | 1 |
| 2022 | 28.000 € | 4 |
| Datum | Naselje | Tip | Površina | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 9. 2025 | GRAD | Hiša | 35 m² | 7350 € | 210 €/m² |
| 5. 8. 2025 | KOVAČEVCI | Hiša | 85,7 m² | 30.000 € | 350 €/m² |
| 26. 6. 2025 | KRUPLIVNIK | Hiša | 77,7 m² | 31.250 € | 402 €/m² |
| 26. 8. 2024 | RADOVCI | Hiša | 106,9 m² | 30.000 € | 281 €/m² |
| 27. 1. 2024 | GRAD | Hiša | 74,6 m² | 40.500 € | 543 €/m² |
| 31. 5. 2023 | GRAD | Hiša | 116,2 m² | 55.000 € | 473 €/m² |
| 1. 8. 2022 | DOLNJI SLAVEČI | Hiša | 108,4 m² | 71.638 € | 661 €/m² |
| 18. 3. 2022 | DOLNJI SLAVEČI | Hiša | 105 m² | 24.000 € | 229 €/m² |
Pri stanovanjih je tipična cena sredinska vrednost (mediana) cene na kvadratni meter zabeleženih prodaj — polovica prodaj je bila cenejša, polovica dražja. Pri hišah prikažemo tipično skupno ceno, ne cene na m², ker se ta pri hišah močno spreminja glede na velikost in zemljišče. »Večina prodaj« pomeni osrednjih 50 % poslov. Zabeležene najemnine so pogosto nižje od oglaševanih, zato najemnino ocenimo bližje zgornji polovici zabeleženih najemov, da je bliže dejanski tržni ceni. Za prodaje upoštevamo zadnji 2 leti (da cena odraža trenutni trg), za najemnine zadnjih 5 let; pri prodajah cene med 200 €/m² in 20.000 €/m², pri najemninah med 3 €/m²/mesec in 60 €/m²/mesec, da izločimo očitne napake v podatkih. Ocene so informativne in ne nadomeščajo uradne cenitve.
Prilepi povezavo do oglasa in v nekaj sekundah ga primerjamo z dejanskimi prodajami v okolici ter ti pokažemo, ali je cena nad ali pod tržno.